knicks 2011 Roster
Team Roster | | | | | | | |
NO. | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE | 2010-2011 SALARY |
7 | *Kelenna Azubuike | SF | 26 | 6-5 | 215 | Kentucky | $3,300,000 |
21 | Wilson Chandler | SF | 23 | 6-8 | 225 | DePaul | $2,130,482 |
34 | *Eddy Curry | C | 27 | 7-0 | 295 | | $11,276,863 |
23 | Toney Douglas | G | 24 | 6-2 | 185 | Florida State | $1,071,000 |
2 | Raymond Felton | PG | 26 | 6-1 | 205 | North Carolina | $7,000,000 |
6 | Landry Fields | G | 22 | 6-7 | 210 | Stanford | $473,604 |
8 | Danilo Gallinari | F | 22 | 6-10 | 225 | | $3,304,560 |
18 | Roger Mason | SG | 30 | 6-5 | 205 | Virginia | $1,400,000 |
25 | Timofey Mozgov | C | 24 | 7-1 | 250 | | $3,567,096 |
4 | Anthony Randolph | PF | 21 | 6-11 | 225 | LSU | $1,965,720 |
11 | *Andy Rautins | G | 24 | 6-4 | 190 | Syracuse | $600,000 |
1 | Amare Stoudemire | PF | 28 | 6-10 | 240 | | $16,486,611 |
14 | Ronny Turiaf | C | 27 | 6-10 | 245 | Gonzaga | $4,000,000 |
5 | Bill Walker | SG | 23 | 6-6 | 220 | Kansas State | $854,389 |
3 | Shawne Williams | SF | 24 | 6-9 | 225 | Memphis | $854,389 |
* Injure or inactive
Team Roster |
NO. | NAME | POS | AGE | HT | WT | COLLEGE | 2010-2011 SALARY |
7 | Kelenna Azubuike | SF | 26 | 6-5 | 215 | Kentucky | $3,300,000 |
21 | Wilson Chandler | SF | 23 | 6-8 | 225 | DePaul | $2,130,482 |
34 | Eddy Curry | C | 27 | 7-0 | 295 | | $11,276,863 |
23 | Toney Douglas | G | 24 | 6-2 | 185 | Florida State | $1,071,000 |
2 | Raymond Felton | PG | 26 | 6-1 | 205 | North Carolina | $7,000,000 |
6 | Landry Fields | G | 22 | 6-7 | 210 | Stanford | $473,604 |
8 | Danilo Gallinari | F | 22 | 6-10 | 225 | | $3,304,560 |
18 | Roger Mason | SG | 30 | 6-5 | 205 | Virginia | $1,400,000 |
25 | Timofey Mozgov | C | 24 | 7-1 | 250 | | $3,567,096 |
4 | Anthony Randolph | PF | 21 | 6-11 | 225 | LSU | $1,965,720 |
11 | Andy Rautins | G | 24 | 6-4 | 190 | Syracuse | $600,000 |
1 | Amare Stoudemire | PF | 28 | 6-10 | 240 | | $16,486,611 |
14 | Ronny Turiaf | C | 27 | 6-10 | 245 | Gonzaga | $4,000,000 |
5 | Bill Walker | SG | 23 | 6-6 | 220 | Kansas State | $854,389 |
3 | Shawne Williams | SF | 24 | 6-9 | 225 | Memphis | $854,389 |
No comments:
Post a Comment